Εταιρεία

Ιστορικό

2008-2023

2008 |  Ίδρυση και εγκατάσταση της εταιρείας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται  στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και επένδυση σε αυτόνομο τμήμα prepress με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής.

2010 | Συμμετοχή για πρώτη φορά στην έκθεση συσκευασίας  όπου παρουσιάστηκαν όλες οι  υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία.

2010 | Πιστοποίηση κατά ISO 22000-2005, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004.

2011  | Εξειδίκευση της εταιρείας στην μεταποίησή των ετικετών μέσω αγοράς νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

2013 | Μετονομασία της εταιρείας σε ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Α.Ε ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

2013 | Δημιουργήθηκε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών (ΕΛΣΕΤ) – του οποίου ιδρυτικό μέλος αποτελεί και η εταιρεία.

2014 | Προσθήκη ειδικού hardware & software HD FLEXO με στόχους την υψηλή ευκρίνεια, την διευκόλυνση μεταφοράς σωστής ποσότητας και πυκνότητας μελανιού στα υλικά εκτύπωσης καθώς και την σταθεροποίηση της ποιότητας εκτύπωσης.

2014 | Εισαγωγή της εταιρείας στην αγορά της ψηφιακής εκτύπωσης με την αγορά της XEIKON.

2016 | Αύξηση του ρυθμού παραγωγής με την αγορά της MPS.

2017 | Ενίσχυση του αυτοματισμού στην ροή των προεκτυπωτικών εργασιών με το πρόγραμμα Automation Engine της εταιρείας ESKO.

2017 | Βράβευση της εταιρείας  για 2 ετικέτες της στο Διαγωνισμό Ετικέτας “Gold Label Awards 2017”.

2018 | Επέκταση της εταιρείας σε νέο κτίριο αποκλειστικά ψηφιακής εκτύπωσης και διπλασιασμός της παραγωγής  με την αγορά της DURST.

2019 | Η εταιρεία βραβεύτηκε για 3 ετικέτες της, μια εκ των οποίων με το χρυσό βραβείο στο Διαγωνισμό Ετικέτας “Gold Label Awards 2019”.

2019 | Διεύρυνση της φλεξογραφικής μονάδας παραγωγής με την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού “bobst”.

2020| Η εταιρεία γίνεται μέλος του Διεθνή Οργανισμού SEDEX που πιστοποιεί την καταλληλότητα των συνθηκών εργασίας.

2021 | Ανακαίνιση  και διεύρυνση του κεντρικού κτιρίου λόγω των αυξημένων αναγκών του πελατολογίου της.

2022 | Συμμετοχή στην έκθεση Syskeyasia 2022.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και αποτελούνται  από δυο  μονάδες παραγωγής συνολικής έκτασης 3000 τ.μ.

Πρόκειται για δυο καθαρά καθετοποιημένες  μονάδες  όπου η άριστη και άμεση συνεργασία μεταξύ προεκτύπωσης, παραγωγής και λοιπών τμημάτων μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, από την πρώτη επαφή με τον πελάτη καθώς και μετά την παράδοση του τελικού προϊόντος.

Βραβεία

Οικονομικά Στοιχεία

  • Ισολογισμός 2022
  • Ισολογισμός 2021
  • Ισολογισμός 2020
  • Ισολογισμός 2019
  • Ισολογισμός 2018